Akciós szegecs |
|||||||||
AL/ST szegecs |
3x12 | ST/ST szegecs | 3x8 | ||||||
alu/acél szegecs | 3,2x6 | acél/acél szegecs | 3x10 | ||||||
3,2x8 | 3,2x12 | ||||||||
3,2x18 | 4x6 | ||||||||
3,2x20 | 4x8 | ||||||||
4x18 | 4x20 | ||||||||
4x25 | 4,8x8 | ||||||||
4,8x14 | 4,8x16 | ||||||||
5x20 | 4,8x30 | ||||||||
5x70 | 5x16 | ||||||||
5x80 | 5x20 | ||||||||
AL/ST Sf szegecs | 4x12 | 5x40 | |||||||
4x16 | 6x10 | ||||||||
4,8x16 | 6x18 | ||||||||
5x20 | 6x20 | ||||||||
5x25 | 6,4x15 | ||||||||
5x30 | ST/ST Sf szegecs | 3x6 | |||||||
AL/ST NF szegecs | 4x16 k12 | 4x8 | |||||||
4,8x10k14 | 4,8x10 | ||||||||
5x8 k14 | ST/ST NF szegecs | 4,8x21k14 | |||||||
5x16k14 | ST/ST ZÁRT szegecs | 4,8x9,5 | |||||||
5x18k14 | |||||||||
5x30k11 | INOX/A2/ szegecs | 3x6 | |||||||
AL/ST ZÁRT szegecs | 3,2x8 | 3,2x6 | |||||||
4,8x25 | 3,2x12 | ||||||||
6,4x15,5 | 4x6 | ||||||||
4x10 | |||||||||
AL/ST szegecs | 3,2x8 | 4x12 | |||||||
Multigripp szegecs | 3,2x11 | 4x16 | |||||||
4x16,5 | 4,8x30 | ||||||||
4,8x6,5 | INOX ZÁRT szegecs | 3,2x8 | |||||||
4,8x10,5 | 4x8 | ||||||||
K16 | 4,8x16 | ||||||||
ST/ST szegecs | 6,5x14 | ||||||||
Rezgésbiztos szegecs | 6,5x20 | ||||||||
Sfej szegecs | 6,5x16,5 | ||||||||
RÉZ ZÁRT szegecs | 4x12,5 | VÖRÖSRÉZ szegecs | 3x8 | ||||||
4,8x11,5 | 3,2x6 | ||||||||
4,8x13 | 3,2x12 | ||||||||
3,2x20 | |||||||||
4x6 | |||||||||
4x12 |
Szegecsanya - sárga szinű | |||
M 4, M 6, M 8, M 10, M 12 | 15 | Ft/db | |
Kézi szegecshúzó | |||
BM 65 | 4.600 Ft | ||
Kézi szegecsanyahúzó | |||
M3 - M6 | TR 105 | 6.600 Ft | |
A feltüntetett árak az ÁFÁT nem tartalmazzák! | |||
A készlet erejéig érvényesek! |